cenovnik
Cenovnik stomatoloških usluga
Kratka napomena: cene su izražene sa preciznošćuDV-om i informativnog su karaktera. Moguca je besplatna konsultacija za procenu ukupnih troškova.
Pregled i čišćenje zuba
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Stomatološki pregled | 1 RSD | ~0 EUR |
| Kontrolni pregled | 1 RSD | ~0 EUR |
| Uklanjanje mekih naslaga | 1.800 RSD | ~15 EUR |
| Uklanjanje cvrstih naslaga sa poliranjem zuba | 4.000 RSD | ~34 EUR |
Hirurgija / Implanti
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Vađenje mlečnog zuba | 2.000 RSD | ~17 EUR |
| Vađenje stalnog zuba | 4.000 RSD | ~34 EUR |
| Komplikovano vađenje | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Hirurško vađenje | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Resekcija korena zuba (apikotomija) | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Vađenje impaktiranog umnjaka | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Gingvektomija (po zubu) | 3.000 RSD | ~26 EUR |
| Hirurško zatvaranje sinusa | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Frenektomija | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Dododatak veštačke kosti (0,5 gr) | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Biokolagena membrana | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Hirurška incizija | 3.500 RSD | ~30 EUR |
| Ugradnja implantata ISOMED | 47.000 RSD | ~402 EUR |
| Ugradnja implantata NEODENT | 47.000 RSD | ~402 EUR |
| Suprastruktura ISOMED | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Suprastruktura NEODENT | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Vađenje implantata | 6.000 RSD | ~51 EUR |
Ortodoncija
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Fiksni ortodontski aparat po vilici (metalne bravice) | 85.000 RSD | ~726 EUR |
| Fiksni ortodontski aparat po vilici (estetske bravice) | 142.000 RSD | ~1.214 EUR |
| Fiksni ortodontski aparat po vilici (dejmon bravice) | 110.000 RSD | ~940 EUR |
| Mobilni ortodontski aparat I | 35.000 RSD | ~299 EUR |
| Mobilni ortodontski aparat II | 47.000 RSD | ~402 EUR |
Protetika
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Keramicka faseta | 24.000 RSD | ~205 EUR |
| Fiberglasna nadogradnja | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Privremene krunice | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Metalokeramicka kruna | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Cirkon keramicka kruna | 23.500 RSD | ~201 EUR |
| Imedijatna plocasta proteza | 23.500 RSD | ~201 EUR |
| Definitivna plocasta proteza | 29.500 RSD | ~252 EUR |
| Skeletirana proteza | 60.000 RSD | ~513 EUR |
| Cementiranje starog mosta po clanu | 2.400 RSD | ~21 EUR |
| Reparatura proteze | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Indirektno podlaganje proteze | 8.500 RSD | ~73 EUR |
| Mini proteza (čabica) | 9.500 RSD | ~81 EUR |
| Zubni nakit | 6.000 RSD | ~51 EUR |
Estetika
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Lasersko beljenje zuba | 24.000 RSD | ~205 EUR |
| Kucno beljenje zuba | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Splint za kućno beljenje | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Okuzalni splint | 8.500 RSD | ~73 EUR |
Endodoncija i konzervativna stomatologija
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Kompozitni ispun I i II klase | 4.000 RSD | ~34 EUR |
| Kompozitni ispun III i IV klase | 3.000 RSD | ~26 EUR |
| Kompozitni ispun MOD | 5.000 RSD | ~43 EUR |
| Kompozitna faseta | 7.000 RSD | ~60 EUR |
| Endodontski tretman (lečenje zuba) | 8.000 RSD | ~68 EUR |
| Lecenje kanala korena (jedan i dva kanala) | 4.500 RSD | ~38 EUR |
| Lecenje kanala korena (tri i cetiri kanala) | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Indirektno prekrivanje pulpe | 1.500 RSD | ~13 EUR |
| Obrada parodontalnog đepa | 2.500 RSD | ~21 EUR |
Paketi (opciono)
Pregled, dijagnostika i osnovna estetska korekcija. Paket se formira prema nalazu.
Napredni estetsko-funkcionalni plan sa protetskim rešenjima po indikaciji.
Kombinacija hirurgije i protetike za nadoknadu jednog ili više zuba.
Važna napomenašena
Cene su informativne. Tacna cena se utvrduje nakon pregleda i RTG snimka.